<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Intelligible</title>
	<atom:link href="http://www.intelligible.fr/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intelligible.fr/blog</link>
	<description>Contenus éditoriaux et relations presse en action</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 19:50:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mécabourg, l&#8217;industrie de l&#8217;Ain à la rencontre du marché tunisien</title>
		<link>http://www.intelligible.fr/blog/?p=795</link>
		<comments>http://www.intelligible.fr/blog/?p=795#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligible.fr/blog/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Un groupe de chefs d&#8217;entreprises de Mécabourg se trouve actuellement en mission en Tunisie. Ce déplacement va leur permettre de découvrir le tissu industriel local, de renouer des liens avec les acteurs du marché en vue d’exporter leurs produits au Maghreb  et de réaliser une veille économique et concurrentielle. Mécabourg est le groupement des entreprises de la mécanique, métallurgie et carrosserie industrielle de l&#8217;Ain, soit environ 60 entreprises qui représentent 4000 salariés dans un département méconnu, au visage vert et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Calibri; font-size: x-small;">Un groupe de chefs d&#8217;entreprises de Mécabourg se trouve actuellement en mission en Tunisie. Ce déplacement va leur permettre de découvrir le tissu industriel local, de renouer des liens avec les acteurs du marché en vue d’exporter leurs produits au Maghreb  et de réaliser une veille économique et concurrentielle. Mécabourg est le groupement des entreprises de la mécanique, métallurgie et carrosserie industrielle de l&#8217;Ain, soit environ 60 entreprises qui représentent 4000 salariés dans un département méconnu, au visage vert et qui n&#8217;en est pas moins l&#8217;un des plus industrialisés de France. Des sites d&#8217;information tunisiens se font l&#8217;écho de cette visite <a title="ici" href="http://www.africanmanager.com/detArticleP.php?art_id=140375">ici </a>dans <em>African Manager</em> ou <a title="là" href="http://www.turess.com/fr/africanmanagerfr/140375">là</a> dans <em>Turess</em>.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intelligible.fr/blog/?feed=rss2&#038;p=795</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40000 parcours professionnels sous l&#8217;oeil de l&#8217;Observatoire</title>
		<link>http://www.intelligible.fr/blog/?p=787</link>
		<comments>http://www.intelligible.fr/blog/?p=787#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 18:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligible.fr/blog/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[L’Observatoire des Transitions Professionnelles, annoncé cet automne par sept Fongecif de différentes régions de France, a analysé le parcours professionnel de salariés ayant bénéficié d’un Congé Individuel de Formation (CIF). Son objectif sera de présenter et d’illustrer, par le biais de techniques qualitatives et quantitatives, les processus de transitions professionnelles mis en œuvre. Une conférence de presse sera organisée le 5 juillet à Paris pour présenter les résultats. Actuellement en phase d’analyse, cette démarche prolonge la réalisation d’une première étude [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.intelligible.fr/blog/wp-content/uploads/2012/05/OTP-logo.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-789" title="Observatoire des Transitions Professionnelles" src="http://www.intelligible.fr/blog/wp-content/uploads/2012/05/OTP-logo-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>L’Observatoire des Transitions Professionnelles, annoncé cet automne par sept Fongecif de différentes régions de France, a analysé le parcours professionnel de salariés ayant bénéficié d’un Congé Individuel de Formation (CIF). Son objectif sera de présenter et d’illustrer, par le biais de techniques qualitatives et quantitatives, les processus de transitions professionnelles mis en œuvre. Une <a href="http://www.intelligible.fr/blog/wp-content/uploads/2012/05/OTP-Fongecif-CP2012-05-10.pdf">conférence de presse</a> sera organisée le 5 juillet à Paris pour présenter les résultats.</p>
<p>Actuellement en phase d’analyse, cette démarche prolonge la réalisation d’une première étude effectuée en 2010 par trois Fongecif (Alsace Bretagne, Rhône-Alpes). Elle avait permis d’analyser les parcours de 5596 bénéficiaires d&#8217;un CIF, appartenant aux professions les plus fréquemment rencontrées chez les candidats au CIF, tels que chauffeurs livreurs, assistants, caissiers, ouvriers, informaticiens…</p>
<p>En passant de trois à sept Fongecif participants, en élargissant le nombre de domaines de métiers concernés, le total de l’échantillon s’élève maintenant à 40607 salariés, soit 57% du nombre de salariés ayant suivi un CIF en France pendant la période de référence (CIF achevé en 2009 ou 2010).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intelligible.fr/blog/?feed=rss2&#038;p=787</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transmutation 2012 avec les bacs pro de l&#8217;Ain</title>
		<link>http://www.intelligible.fr/blog/?p=783</link>
		<comments>http://www.intelligible.fr/blog/?p=783#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligible.fr/blog/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Depuis 2005, dans le but de valoriser la filière métallurgie, mécanique et carrosserie industrielle auprès des élèves, le groupement d&#8217;entreprises Mécabourg organise le concours Transmutation à l&#8217;attention des classes techniques de différents établissements de formation de l’Ain. La règle du jeu est simple : proposer aux jeunes de mener un projet collectif sur un an, concevoir et réaliser des objets techniques, attractifs. Le projet doit être géré comme en entreprise. Après les instruments de musique en 2010, puis les sports [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis 2005, dans le but de valoriser la filière métallurgie, mécanique et carrosserie industrielle auprès des élèves, le groupement d&#8217;entreprises Mécabourg organise le concours Transmutation à l&#8217;attention des classes techniques de différents établissements de formation de l’Ain.</p>
<p>La règle du jeu est simple : proposer aux jeunes de mener un projet collectif sur un an, concevoir et réaliser des objets techniques, attractifs.<br />
Le projet doit être géré comme en entreprise. Après les <strong>instruments de musique</strong> en 2010, puis les <strong>sports du futur</strong> en 2011, le thème retenu cette année est celui des <strong>objets multifonctionnels. </strong>Les lycées en compétition présenteront leurs réalisations finales le jeudi 24 mai dans l’Espace Innovation de Renault Trucks. Le jury annoncera le palmarès et procédera à la remise des prix.</p>
<p>Cliquez <a href="http://www.intelligible.fr/blog/wp-content/uploads/2012/05/CP_InvitationTransmutation2012-05-10.pdf">ici</a> pour en savoir plus.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intelligible.fr/blog/?feed=rss2&#038;p=783</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1ères Rencontres Santé Durable à l&#8217;invitation des Médecins Libéraux du Languedoc-Roussillon</title>
		<link>http://www.intelligible.fr/blog/?p=770</link>
		<comments>http://www.intelligible.fr/blog/?p=770#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenu éditorial]]></category>
		<category><![CDATA[Relations presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligible.fr/blog/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[L’Union Régionale des Professions de Santé (URPS) Médecins Libéraux du Languedoc-Roussillon lance les 1ères Rencontres Santé Durable, le samedi 26 mai à La Grande Motte (34). Décideurs, experts en santé publique, acteurs et témoins des évolutions de la pratique des médecins libéraux, animeront ce programme de conférences et de débats. &#171;&#160;Notre intention est d’imposer dans le calendrier de la santé un nouveau rendez-vous qui, chaque année, rassemblera les professionnels de santé, associations de patients, décideurs, économistes et politiques, dans le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’Union Régionale des Professions de Santé (URPS) Médecins Libéraux du Languedoc-Roussillon lance les 1ères Rencontres Santé Durable, le samedi 26 mai à La Grande Motte (34). Décideurs, experts en santé publique, acteurs et témoins des évolutions de la pratique des médecins libéraux, animeront ce programme de conférences et de débats. &laquo;&nbsp;Notre intention est d’imposer dans le calendrier de la santé un nouveau rendez-vous qui, chaque année, rassemblera les professionnels de santé, associations de patients, décideurs, économistes et politiques, dans le but de faire le point sur les contributions à la santé durable&nbsp;&raquo;, explique le Dr Jean-Paul Ortiz, Président, dans le n°1 du Journal de l&#8217;URPS (actuellement sous presse !). Il ajoute : &laquo;&nbsp;certains de nos confrères, comme ceux de Pays-de-la-Loire, organisent chaque année avec brio des rencontres sur l’économie de la santé qui font référence. D’autres ont lancé des conférences sur la médecine environnementale. Notre ambition sera de traiter l’ensemble des problématiques de santé durable et d’en devenir le point de rencontre.&nbsp;&raquo; Ainsi l&#8217;accès aux soins, l&#8217;offre de soins et l&#8217;économie de la santé seront au programme de ces premières Rencontres, qui seront animées par Jean-Pol Durand.</p>
<p><strong>Les URPS &gt;&gt;</strong> Prè<a href="http://www.intelligible.fr/blog/wp-content/uploads/2012/04/AG-URPS.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-772" title="AG constitutive de l'URPS Médecins Libéraux du Languedoc-Roussillon, en 2010" src="http://www.intelligible.fr/blog/wp-content/uploads/2012/04/AG-URPS-150x150.jpg" alt="AG constitutive de l'URPS Médecins Libéraux du Languedoc-Roussillon, en 2010" width="150" height="150" /></a>s de 6000 médecins libéraux exercent en Languedoc-Roussillon. <a title="L'URPS Médecins Libéraux du Languedoc-Roussillon" href="http://www.urpsml-lr.org">L’URPS Médecins Libéraux du Languedoc-Roussillon</a> les représente en participant notamment à la préparation et à la mise en œuvre du projet régional de santé, à l’analyse des besoins de santé et de l’offre de soins ainsi qu’à l’organisation de l’exercice professionnel, en ce qui concerne par exemple la permanence des soins, la continuité des soins et les nouveaux modes d’exercice. Les URPS Médecins Libéraux ont succédé aux URML dans le cadre de l’application de la loi HPST (Hôpital, Patients, Santé et Territoires). Sur cette photo, on voit l&#8217;AG constitutive de l&#8217;URPS Médecins Libéraux du Languedoc-Roussillon, en 2010.</p>
<p><a href="http://www.intelligible.fr/blog/wp-content/uploads/2012/04/URPS-SanteDurable-CP1-2012-04.pdf">Pour en savoir +, c&#8217;est ici.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intelligible.fr/blog/?feed=rss2&#038;p=770</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accès aux soins : être &#171;&#160;patient&#160;&#187; en Languedoc-Roussillon</title>
		<link>http://www.intelligible.fr/blog/?p=775</link>
		<comments>http://www.intelligible.fr/blog/?p=775#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenu éditorial]]></category>
		<category><![CDATA[Relations presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligible.fr/blog/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Quelles sont les principales difficultés rencontrées par les patients pour consulter un médecin ? Le n°1 de la Lettre des Médecins Libéraux de l&#8217;URPS Médecins Libéraux Languedoc-Roussillon rappelle l&#8217;enquête que cette Union a menée dans sa région. L&#8217;étude a été confiée à Joy Raynaud, géographe de la santé, collaboratrice de l’URPS, avec l’Institut CSA (sondage téléphonique auprès de 1006 personnes en juin 2011). Elle a révélé que la principale difficulté pour consulter un médecin généraliste est le temps d’attente au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quelles sont les principales difficultés rencontrées par les patients pour consulter un médecin ? Le n°1 de la <em></em><a href="http://www.intelligible.fr/blog/wp-content/uploads/2012/04/LettreURPS-N°1.pdf">Lettre des Médecins Libéraux</a> de l&#8217;URPS Médecins Libéraux Languedoc-Roussillon rappelle l&#8217;enquête que cette Union a menée dans sa région.</p>
<p>L&#8217;étude a été confiée à Joy Raynaud, géographe de la santé, collaboratrice de l’URPS, avec l’Institut CSA (sondage téléphonique auprès de 1006 personnes en juin 2011). Elle a révélé que la principale difficulté pour consulter un médecin généraliste est le temps d’attente au cabinet, et pour un médecin spécialiste le délai d’obtention d’un rendez-vous. La capacité financière du patient et la distance d’accès aux médecins n’apparaissent qu’en position secondaire. L’accès aux généralistes reste encore satisfaisant, tandis que l’accès aux spécialistes<br />
présente plus de difficultés, 23,7% des patients ayant déjà renoncé au moins une fois à consulter. Les &laquo;&nbsp;patients&nbsp;&raquo; portent donc bien leur nom.</p>
<p>Pour accéder aux résultats sur le site web de l&#8217;URPS, <a title="c'est ici." href="http://www.urpsml-lr.org/enquete-acces-aux-soins-des-patients">c&#8217;est ici</a>.</p>
<p>Une enquête miroir vient d’être effectuée en mars auprès des médecins, pour connaître leur sentiment sur l’offre de soins en médecine libérale. Les résultats seront présentés lors des <a href="http://www.intelligible.fr/blog/wp-content/uploads/2012/04/URPS-SanteDurable-CP1-2012-041.pdf">1ères Rencontres Santé Durable</a> à La Grande Motte le 26 mai prochain.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intelligible.fr/blog/?feed=rss2&#038;p=775</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www.mb-process-solutions.com : produire localement et vendre mondialement</title>
		<link>http://www.intelligible.fr/blog/?p=764</link>
		<comments>http://www.intelligible.fr/blog/?p=764#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 07:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligible.fr/blog/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[ « Comment faire connaître l&#8217;offre des entreprises de la mécanique, métallurgie et carrosserie ndustrielle de l&#8217;Ain à une acheteur indien situé à Budapest ? » Les PME membres de Mécabourg ont trouvé la réponse à cette question illustrée ainsi par leur Président, Alain Bertholon. La réponse : http://www.mb-process-solutions.com/, Process &#38; Solutions, un site internet qui permet aux donneurs d’ordre industriels d’identifier et de contacter, parmi les 60 adhérents de Mécabourg, les partenaires commerciaux et sous-traitants adaptés à leurs besoins les plus qualifiés. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.intelligible.fr/blog/wp-content/uploads/2012/04/MB-ABertholon-JFDebat-2012-04-13BD.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-765" title="Alain Bertholon, Président de Mécabourg et Jean-François Debat, Vice-Président Conseil Régional RA" src="http://www.intelligible.fr/blog/wp-content/uploads/2012/04/MB-ABertholon-JFDebat-2012-04-13BD-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-767" title="Adel Ammar-Mécabourg" src="http://www.intelligible.fr/blog/wp-content/uploads/2012/04/AAmmar-2012-04-13-150x150.jpg" alt="Process &amp; Solutions Mécabourg" width="150" height="150" /> <em><span style="font-family: Georgia; font-size: x-small;">« Comment faire connaître l&#8217;offre des entreprises de la mécanique, métallurgie et carrosserie ndustrielle de l&#8217;Ain à une acheteur indien situé à Budapest ? »</span></em><span style="font-family: Georgia; font-size: x-small;"> Les PME membres de Mécabourg ont trouvé la réponse à cette question illustrée ainsi par leur Président, Alain Bertholon. La réponse : <a title="www.mb-process-solutions.com" href="http://www.mb-process-solutions.com/">http://www.mb-process-solutions.com/</a>, Process &amp; Solutions, un site internet qui permet <span style="font-size: x-small;">aux donneurs d’ordre industriels d’identifier et de contacter, parmi les 60 adhérents de Mécabourg, les partenaires commerciaux et sous-traitants adaptés à leurs besoins les plus qualifiés. Il est possible non seulement d’identifier les savoir-faire propres à chaque entreprise, mais également de trouver les synergies entre elles pour mener une affaire groupée. La réalisation de ce site fait accomplir à Mécabourg un pas de plus dans la complémentarité des savoir-faire et la promotion de l’offre globale du groupement. Pour Jean-François Debat, <span style="font-family: Georgia;">Vice-Président de la Région Rhône-Alpes et Président de Cap 3B, qui s&#8217;est associé au lancement le 13 avril, </span><strong><strong></strong></strong><em><strong><em><span style="font-family: Georgia;">«</span></em></strong></em><em><em><span style="font-family: Georgia;"> C’est la première fois que la mise en commun de l’offre de nos entreprises est aussi poussée ». </span></em></em><em><em></em></em>Pour l&#8217;élu, Process &amp; Solutions donnera une <em><em><span style="font-family: Georgia;">«lisibilité immédiate» </span></em></em>aux entreprises en même temps qu&#8217;il contribuera à renforcer l&#8217;identification de ce bassin de vie.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Georgia; font-size: x-small;"><span style="font-size: x-small;">Lisez le <a href="http://www.intelligible.fr/blog/wp-content/uploads/2012/04/DP-ProcessSolutions2012.pdf">Dossier de Presse Process &amp; Solutions</a> pour en savoir plus.</span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intelligible.fr/blog/?feed=rss2&#038;p=764</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Skis Clubs, pistes aux futures étoiles</title>
		<link>http://www.intelligible.fr/blog/?p=743</link>
		<comments>http://www.intelligible.fr/blog/?p=743#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 13:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenu éditorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligible.fr/blog/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[« Chez nous, intégrer le Ski Club est une évidence car cela fait partie de la culture de nos villages et de nos stations des Alpes. » Enfant des Ménuires, le champion olympique de biathlon Vincent Jay résume dans cette phrase ce que vivent des milliers de jeunes, dans les départements des Alpes. Aux Ménuires, Robert Burdin, Directeur du Club des Sports (photo) , témoigne : « Nous comptons 80 jeunes en ski alpin et grâce aux performances de Vincent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>« Chez nous, intégrer le Ski Club est une évidence car cela fait partie de la culture de nos villages et de nos stations des Alpes. » Enfant des Ménuires, le champion olympique de biathlon Vincent Jay résume dans cette phrase ce que vivent des milliers de jeunes, dans les départements des Alpes. Aux Ménuires, Robert Burdin, Directeur du Club des Sports (photo) , témoigne : « Nous comptons 80 jeunes en ski alpin et grâce aux performances de Vincent Jay ! une cinquantaine en ski <a href="http://www.intelligible.fr/blog/wp-content/uploads/2012/04/PhotoRBurdin4.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-745" title="Robert Burdin" src="http://www.intelligible.fr/blog/wp-content/uploads/2012/04/PhotoRBurdin4-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>nordique -, sans oublier le snowboard qui est associé avec Val Thorens au sein du Team les Bellevilles. » On y passe ses étoiles dans les pré-clubs qui accueillent les enfants dès l’âge de 6 ans. Puis vers 15 ans, se dégage une orientation entre futurs champions et futurs professionnels de la montagne. Les Ski Clubs ont vocation à détecter des graines de champion afin de les amener vers le haut niveau. Ils offrent aussi la chance de pouvoir transformer une passion en métier, pour ceux qui le souhaitent. Des métiers qui d’ailleurs recrutent : on recherche des entraîneurs !</p>
<p>Un article à lire <a href="http://www.carreneige.com/">ici </a>dans son intégralité, extrait de la vingtaine de textes rédigés cette saison d&#8217;hier pour Carré Neige, avec Naturine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intelligible.fr/blog/?feed=rss2&#038;p=743</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achats et stratégies : les bonnes pratiques du Club Méd</title>
		<link>http://www.intelligible.fr/blog/?p=757</link>
		<comments>http://www.intelligible.fr/blog/?p=757#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 11:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenu éditorial]]></category>
		<category><![CDATA[Relations presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligible.fr/blog/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Fabienne Lecuyer, Directrice des achats monde du Groupe Club Méditerranée, et Wafik Azmi-Salib, Directeur du revenu management et pricing, ont décrit au cours de la 7e Conférence Achat (à Lyon le 3 avril) comment la célèbre enseigne de villages de vacances implique non seulement ses acheteurs, mais aussi ses fournisseurs dans la stratégie de l’entreprise, saluée aujourd’hui comme une « stratégie gagnante ». Riche de 60 collaborateurs répartis dans 11 pays (le groupe compte 14000 salariés au service de 1 250 000 clients en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fabienne Lecuyer, Directrice des achats monde du Groupe Club Méditerranée, et Wafik Azmi-Salib, Directeur du revenu management et pricing, ont décrit au cours de la 7e Conférence Achat (à Lyon le 3 avril) comment la célèbre enseigne de villages de vacances implique non seulement ses acheteurs, mais aussi ses fournisseurs dans la stratégie de l’entreprise, saluée aujourd’hui comme une « stratégie gagnante ».</p>
<p>Riche de 60 collaborateurs répartis dans 11 pays (le groupe compte 14000 salariés au service de 1 250 000 clients en 2011), la Direction Achats consulte en permanence ses fournisseurs stratégiques : la mise en place des normes HQE et la certification Green Globe par exemple (pas moins de 800<br />
critères à satisfair<a href="http://www.intelligible.fr/blog/wp-content/uploads/2012/04/Azmi-Salib+Lecuyer-ClubMed.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-759" title="Azmi-Salib et Fabienne Lecuyer, Club Méditerranée" src="http://www.intelligible.fr/blog/wp-content/uploads/2012/04/Azmi-Salib+Lecuyer-ClubMed-150x150.jpg" alt="Azmi-Salib et Fabienne Lecuyer, Club Méditerranée" width="150" height="150" /></a>e pour être digne du Green Globe), ne se sont pas faites sans eux. D&#8217;autres innovations concrètes telles que la possibilité de <em>check in </em>dès le parking, la mise en place de serrures électroniques, la modularité des théâtres et restaurants, l’innovation dans l’offre alimentaire et de boissons, sans oublier la création des Espaces 5 Tridents, les associent également à tous les stades. Que l&#8217;entreprise soit &laquo;&nbsp;transversale&nbsp;&raquo; en interne, cela semble assez naturel (encore que&#8230;). Que cette transversalité englobe les fournisseurs stratégiques, c&#8217;est une idée plus nouvelle. Découvrez en d&#8217;autres dans le <a href="http://www.intelligible.fr/blog/wp-content/uploads/2012/04/2012-04-Cropandco_DP-7eConventionAchats.pdf">Dossier de Presse</a>.</p>
<p>La Conférence Achat est organisée à Lyon chaque année par <a href="http://www.cropandco.com">Crop and co</a>. La 8e se tiendra le 9 avril 2013, à Lyon comme chaque année.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intelligible.fr/blog/?feed=rss2&#038;p=757</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achats et stratégies : l&#8217;enjeu des hôpitaux publics</title>
		<link>http://www.intelligible.fr/blog/?p=753</link>
		<comments>http://www.intelligible.fr/blog/?p=753#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 13:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenu éditorial]]></category>
		<category><![CDATA[Relations presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligible.fr/blog/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Le groupement UniHA, réseau coopératif d’achats groupés des CHU et grands Centres Hospitaliers français, a organisé les 29 et 30 mars à Marseille deux journées d’échanges, Leviers et Innovations en achats hospitaliers, en présence de 250 participants. Ce séminaire  a permis de découvrir, d’analyser et de transposer les pratiques les plus innovantes observées parmi ses adhérents ou hors de France. Les débats les plus marquants : Mondialisation, désindustrialisation et redressement des finances publiques De la dictature du coût à l’achat stratégique, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.intelligible.fr/blog/wp-content/uploads/2012/04/Marseille_UniHA-29-30mars2012-079.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-755" title="Marseille_UniHA-29-30mars2012 079" src="http://www.intelligible.fr/blog/wp-content/uploads/2012/04/Marseille_UniHA-29-30mars2012-079.jpg" alt="" width="348" height="218" /></a>Le groupement UniHA, réseau coopératif d’achats groupés des CHU et grands Centres Hospitaliers français, a organisé les 29 et 30 mars à Marseille deux journées d’échanges, <em>Leviers et Innovations en achats hospitaliers</em>, en présence de 250 participants. Ce séminaire  a permis de découvrir, d’analyser et de transposer les pratiques les plus innovantes observées parmi ses adhérents ou hors de France.</p>
<p>Les débats les plus marquants :</p>
<ul>
<li>Mondialisation, désindustrialisation et redressement des finances publiques De la dictature du coût à l’achat stratégique, quelle voie pour les acheteurs ?</li>
<li>Les leviers des acheteurs : Achats en coûts complets : La preuve par les générateurs de<br />
dialyse &#8211; Mesure de l’impact des prescriptions hospitalières sur les dépenses ambulatoires &#8211; Organiser la chaîne logistique pour optimiser les achats &#8211; Poches de nutrition parentérale : innover avec les fournisseurs stratégiques</li>
<li>Retraitement des dispositifs médicaux complexes : Autorisé en Allemagne et aux USA, interdit en France&#8230;</li>
</ul>
<p>La totalité de ces sujets est à retrouver <a href="http://www.intelligible.fr/blog/wp-content/uploads/2012/04/2012-04-04-SeminaireUniHA-Marseille-DossierPresse.pdf">ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intelligible.fr/blog/?feed=rss2&#038;p=753</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mécabourg, vision et projets partagés au bénéfice du territoire</title>
		<link>http://www.intelligible.fr/blog/?p=738</link>
		<comments>http://www.intelligible.fr/blog/?p=738#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 11:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Relations presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligible.fr/blog/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Tout Mécabourg était là, et peut-être aussi tout Bourg économique et politique. Hier soir à Péronnas, aux portes de Bourg-en-Bresse, le groupement Mécabourg a marqué ses dix ans en organisant une AG au cours de laquelle il a retracé son histoire pour mieux éclairer ses projets pour le futur. En 2012, il propose à ses membres un programme destiné à renforcer leurs compétences RH, leur développement commercial et leur capacité d&#8217;innovation. Sa cellule &#171;&#160;grandes entreprises&#160;&#187; fourmille également de projets, ce qui montre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.intelligible.fr/blog/wp-content/uploads/2012/03/Mecabourg-logo.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-739" title="Mecabourg-logo" src="http://www.intelligible.fr/blog/wp-content/uploads/2012/03/Mecabourg-logo-150x149.jpg" alt="" width="150" height="149" /></a>Tout Mécabourg était là, et peut-être aussi tout Bourg économique et politique. Hier soir à Péronnas, aux portes de Bourg-en-Bresse, le groupement Mécabourg a marqué ses dix ans en organisant une AG au cours de laquelle il a retracé son histoire pour mieux éclairer ses projets pour le futur. En 2012, il propose à ses membres un programme destiné à renforcer leurs compétences RH, leur développement commercial et leur capacité d&#8217;innovation. Sa cellule &laquo;&nbsp;grandes entreprises&nbsp;&raquo; fourmille également de projets, ce qui montre bien l&#8217;une des forces de ce groupement d&#8217;entreprises : associer des sociétés de toute taille (de Renault Trucks aux TPE), les rassembler afin de les faire progresser et si possible ensemble.</p>
